Approx. Rs 410 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Form | Powder |
Flavour | Cardamom & Masala |
Packaging Size | 1Kg |
Brand | My Tea |
Packaging Type | Packet |
Storage | Cool & Dry Place |
Health Benefits | Antioxidant |
Additional Information:
Delivery Time: 2-3 Days
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Flavor | Masala |
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1Kg |
Shelf Life | 9 Months |
Storage Instructions | Cool & Dry Place |
Brand | My Tea |
Health Benefits | Fights Infection, Anti Inflammatory |
Additional Information:
Delivery Time: 2-3 Days
Approx. Rs 300 / PacketGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1Kg |
Shelf Life | 9 Months |
Storage Instructions | Cool & Dry Place |
Brand | My Tea |
Physical Form | Powder |
Health Benefits | Relaxing, Antioxidants |
Additional Information:
Delivery Time: 2-3 Days
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | My Tea |
Flavor | Mint |
Form | Powder |
Packaging Size | 1Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 Months |
Storage Instructions | Cool & Dry Place |
Health Benefits | Mask Bad Breath, Rich in Nutrients |
Additional Information:
Delivery Time: 2-3 Days
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | My Tea |
Packaging Size | 1 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 Months |
Storage Condition | Cool & Dry Place |
Health Benefits | No Sugar |
Additional Information:
Delivery Time: 2-3 Days
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Form | Powder |
Flavor | Ginger |
Packaging Size | 1Kg |
Brand | My Tea |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 1 Kg |
Form | Powder |
Flavor | Cardamom |
Brand | My Tea |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Brand | My Tea |
Flavor | Lemon |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Brand | My Tea |
Flavor | Masala |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:
Brand | My Tea |
Flavor | Lemon |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |