Pune, Maharashtra
GST No. 27AAFCV0171M1Z3
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavor | Mint |
| Form | Powder |
| Brand | My Tea |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 9 Months |
| Storage Instructions | Cool & Dry Place |
| Health Benefits | Mask Bad Breath, Rich in Nutrients |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavor | Masala |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Brand | My Tea |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Flavor | Lemon |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1000 g |
| Brand | My Tea |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
| Pack Size | 1 kg |
| Milk Solids | With Dairy |
| Form | Powder |
| Flavour | Cardamom Masala |
| Suitable Machine | Tea Vending Machine |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Packaging Size | 1Kg |
| Brand | My Tea |
| Packaging Type | Packet |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Health Benefits | Antioxidant |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Flavor | Masala |
| Sweetener | With Sugar |
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 9 Months |
| Storage Instructions | Cool & Dry Place |
| Brand | My Tea |
| Health Benefits | Fights Infection, Anti Inflammatory |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Flavor | Cardamom, Lemongrass, Masala, Ginger |
| Packaging Size | 1 Kg, 750 gm |
| Pack Size | 750 gm |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Veebha |
| Shelf Life | 9 Months |
| Storage Condition | Cool & Dry Place |
| Health Benefits | No added Sugar |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Pack |
| Flavor | Plain |
| Form | 3-in-1 (Needs Water) |
| Pack Size | 1000 g |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 9 Months |
| Packaging Size | 1Kg |
| Storage Instructions | Cool & Dry Place |
| Brand | My Tea |
| Physical Form | Powder |
| Health Benefits | Relaxing, Antioxidants |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Pack Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Sugar Type | Regular Sugar |
| Flavor | lemongrass |
| Brand | My Tea |
| Suitable Machine | Tea Vending Machine |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Origin | India |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1Kg |
| Pack Size | 1 kg |
| Milk Solids | With Dairy |
| Brand | My Tea |
| Flavor | Ginger |
| Suitable Machine | Tea Vending Machine |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Flavor | Cardamom |
| Pack Size | 1000 g |
| Form | Powder |
| Brand | My Tea |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Veebha Beverages Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited